簡要描述:紙箱彩盒電腦割樣機(jī)真空旋渦氣泵有正壓和負(fù)壓,出風(fēng)口和進(jìn)風(fēng)口(左進(jìn)右出),螺紋內(nèi)絲結(jié)構(gòu)可以連接管道管道,科技高壓鼓風(fēng)機(jī)高壓縮比,軸承運(yùn)轉(zhuǎn)溫度低,潤滑油酯壽命長,保養(yǎng)容易。安裝容易,無油無污染。高壓力大風(fēng)量。低噪聲。
詳細(xì)介紹
品牌 | TWYX |
---|
紙箱彩盒電腦割樣機(jī)真空旋渦氣泵
紙箱彩盒電腦割樣機(jī)真空旋渦氣泵工作原理:吹吸兩用的旋渦氣泵,高壓風(fēng)機(jī)特殊的葉片設(shè)計(jì),具有壓力高、風(fēng)量大、低噪音、耐高溫等特點(diǎn)。高壓和高吸力的產(chǎn)生在于葉輪特的設(shè)計(jì)。高壓風(fēng)機(jī)的葉輪邊緣帶有多個葉片,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,由于離心作用,兩個葉片中的空氣被快速地往外緣方向運(yùn)動,傳轉(zhuǎn)輸能量,風(fēng)壓被快速疊加,便形成了高壓或高力其速度得到增加。當(dāng)空氣被風(fēng)道重新導(dǎo)入葉輪后,將再次被加速。當(dāng)空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側(cè)槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉(zhuǎn)的進(jìn)行,氣體的動能增加,使得沿側(cè)通道通過的氣體壓力進(jìn)一步增加。當(dāng)空氣到達(dá)側(cè)槽與排放法蘭的連接點(diǎn)(側(cè)通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器排出泵體。 漩渦式高壓鼓風(fēng)機(jī)配置:TWYX 高壓風(fēng)機(jī) 9系列高壓鼓風(fēng)機(jī) | |||||||||
型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 | 235 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃